Бухгалтерское дело |
| 1С: Бухгалтерия | 520 часов час. | 6 месяца или 3 экстерном | 34 900 руб. |
| 1С: Зарплата и управление персоналом | 490 часов час. | 6 месяца или 3 экстерном | 19 900 руб. |
| Бухгалтер по заработной плате | 670 часов час. | 8 месяца или 4 экстерном | 19 900 руб. |
| Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных организациях | 620 часов час. | 7 месяцев или 3,5 экстерном | 14 500 руб. |
| Бухгалтерский и налоговый учет в некоммерческих организациях | 620 часов час. | 7 месяца или 3,5 экстерном | 19 900 руб. |
| Бухгалтерский и налоговый учет в организациях здравоохранения | 620 часов час. | 7 месяца или 3,5 экстерном | 19 900 руб. |
| Бухгалтерский и налоговый учет в организациях малого бизнеса и ИП | 620 часов час. | 7 месяца или 3,5 экстерном | 19 900 руб. |
| Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях общественного питания | 620 часов час. | 7 месяца или 3,5 экстерном | 19 900 руб. |
| Бухгалтерский и налоговый учет на учреждениях сферы торговли | 620 часов час. | 7 месяца или 3,5 экстерном | 19 900 руб. |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 504 часа час. | до 6 месяцев | 22 900 руб. |
| Бухгалтерский учет, налоги и налогообложение | 710 часов час. | до 8 месяцев | 26 900 руб. |
| Бухгалтерский учет и контроль, экономика, бюджетирование | 690 часов час. | 8 месяца или 4 экстерном | 19 900 руб. |
| Бухгалтерский учет и налогообложение для организаций здравоохранения | 490 часов час. | 6 месяца или 3 экстерном | 19 900 руб. |
| Бухгалтерский учёт и калькуляция на предприятиях общественного питания | 700 часов час. | 8 месяцев или 4 экстерном | 19 900 руб. |
| Бухгалтерский учёт и налогообложение | 676 часов час. | 7 месяцев или 3,5 экстерном | 19 900 руб. |
| Бухгалтер с нуля | 1170 часов час. | 14 месяцев или 7 экстерном | 22 900 руб. |
| Главный бухгалтер | 1060 часов час. | 12 месяцев или 6 экстерном | 58 686 руб. |
| 1С: Бухгалтерия | 520 час. | 6 месяца или 3 экстерном | 34 900 руб. |
| 1С: Зарплата и управление персоналом | 490 час. | 6 месяца или 3 экстерном | 17 900 руб. |
| Бухгалтер по заработной плате | 670 час. | 8 месяца или 4 экстерном | 17 900 руб. |
| Бухгалтерский и налоговый учет в бюджетных организациях | 620 час. | 7 месяцев или 3,5 экстерном | 13 000 руб. |
| Бухгалтерский и налоговый учет в некоммерческих организациях | 620 час. | 7 месяца или 3,5 экстерном | 17 900 руб. |
| Бухгалтерский и налоговый учет в организациях здравоохранения | 620 час. | 7 месяца или 3,5 экстерном | 17 900 руб. |
| Бухгалтерский и налоговый учет в организациях малого бизнеса и ИП | 620 час. | 7 месяца или 3,5 экстерном | 17 900 руб. |
| Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях общественного питания | 620 час. | 7 месяца или 3,5 экстерном | 17 900 руб. |
| Бухгалтерский и налоговый учет на учреждениях сферы торговли | 620 час. | 7 месяца или 3,5 экстерном | 17 900 руб. |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 504 час. | до 6 месяцев | 20 600 руб. |
| Бухгалтерский учет, налоги и налогообложение | 710 час. | до 8 месяцев | 24 200 руб. |
| Бухгалтерский учет и контроль, экономика, бюджетирование | 690 час. | 8 месяца или 4 экстерном | 17 900 руб. |
| Бухгалтерский учет и налогообложение для организаций здравоохранения | 490 час. | 6 месяца или 3 экстерном | 17 900 руб. |
| Бухгалтерский учёт и калькуляция на предприятиях общественного питания | 700 час. | 8 месяцев или 4 экстерном | 17 900 руб. |
| Бухгалтерский учёт и налогообложение | 676 час. | 7 месяцев или 3,5 экстерном | 17 900 руб. |
| Бухгалтер с нуля | 1170 час. | 14 месяцев или 7 экстерном | 20 600 руб. |
| Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях | 144 час. | до 1 месяца | 5 300 руб. |
| Займы: особенности учета и налогообложения | 72 час. | до 1 месяца | 4 400 руб. |
| Методы оптимизации расходов на выплату белой зарплаты | 72 час. | до 1 месяца | 4 400 руб. |
| Методы оценки инвестиционных решений | 72 час. | до 1 месяца | 4 400 руб. |
| Подготовка эффективных управленческих отчетов | 72 час. | до 1 месяца | 4 400 руб. |
| Применение схем с участием ИП | 72 час. | до 1 месяца | 4 400 руб. |
| Составление и предоставление финансовой отчетности экономического субъекта (код В) | 54 час. | до 1 месяца | 4 400 руб. |
| Трансформация российской финансовой отчетности в МСФО | 72 час. | до 1 месяца | 4 400 руб. |
Информационные технологии, автоматизация и информационная безопасность |
| IT-директор | 856 часов час. | до 10 месяцев | 49 000 руб. |
| Профессия Machine Learning Engineer (Машинное обучение) | 900 часов час. | до 10 месяцев | 36 700 руб. |
| Автоматизация систем управления | 852 часа час. | 10 месяцев или 5 экстерном | 47 600 руб. |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 624 часа час. | 7 месяцев или 3,5 экстерном | 43 100 руб. |
| Автоматизированные системы обработки информации и управления | 690 часов час. | 8 месяцев или 4 экстерном | 40 200 руб. |
| Архитектор (разработчик) мобильных приложений | 1098 часов час. | 12 месяцев или 6 экстерном | 35 000 руб. |
| Большие данные (Big Data) и интернет вещей (IoT) | 368 часов час. | 4 месяца или 2 экстерном | 33 100 руб. |
| Вебмастер | 652 часа час. | 8 месяцев или 4 экстерном | 49 100 руб. |
| Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 256 часов час. | 3 месяцев или 1,5 экстерном | 13 400 руб. |
| Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 512 часов час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 15 200 руб. |
| Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 1024 часов час. | 12 месяцев или 6 экстерном | 20 600 руб. |
| Информатика и вычислительная техника | 256 часов час. | 3 месяцев или 1,5 экстерном | 13 400 руб. |
| Информатика и вычислительная техника | 512 часов час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 15 200 руб. |
| Информатика и вычислительная техника | 1024 часов час. | 12 месяцев или 6 экстерном | 20 600 руб. |
| Информационные системы и технологии | 642 часа час. | 7 месяцев или 3,5 экстерном | 54 900 руб. |
| Информационные управляющие комплексы систем безопасности объектов | 512 часов час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 15 200 руб. |
| Информационные управляющие комплексы систем безопасности объектов | 1024 часов час. | 12 месяцев или 6 экстерном | 20 600 руб. |
| Комплексная защита объектов информатизации | 604 часов час. | 7 месяцев или 3,5 экстерном | 16 100 руб. |
| Компьютерная графика и технологии мультимедиа | 256 часов час. | 3 месяца или 1,5 экстерном | 13 400 руб. |
| Менеджер по информационным технологиям (IT-менеджер) | 420 часов час. | 5 месяцев или 2,5 экстерном | 15 200 руб. |
| Оператор ЭВМ | 256 часов час. | 3 месяца или 1,5 экстерном | 9 800 руб. |
| Приборостроение | 500 часов час. | до 4 месяцев | 16 100 руб. |
| Программирование | 528 часов час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 14 200 руб. |
| Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 512 часов час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 14 900 руб. |
| Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 1024 часов час. | 12 месяцев или 6 экстерном | 17 900 руб. |
| Радиотехника | 550 часов час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 13 400 руб. |
| Системный администратор | 504 часов час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 13 400 руб. |
| Специалист по управлению данными и информационными объектами | 512 часов час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 13 400 руб. |
| Тестирование в области информационных технологий | 552 часа час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 15 200 руб. |
| Технология блокчейн в цифровой экономике | 518 часов час. | 6 месяца или 3 экстерном | 13 400 руб. |
| Технология разработки мобильного приложения | 256 часов час. | 3 месяцев или 1,5 экстерном | 13 400 руб. |
| Технология разработки мобильного приложения | 512 часов час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 15 200 руб. |
| Технология разработки мобильного приложения | 1024 часов час. | 12 месяцев или 6 экстерном | 20 600 руб. |
| Технология разработки программного обеспечения | 256 часов час. | 3 месяцев или 1,5 экстерном | 13 400 руб. |
| Технология разработки программного обеспечения | 512 часов час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 15 200 руб. |
| Технология разработки программного обеспечения | 1024 часов час. | 12 месяцев или 6 экстерном | 17 900 руб. |
| IT менеджмент | 710 час. | до 8 месяцев | 20 600 руб. |
Строительство |
| Автоматизация инженерных и строительных технологий | 468 час. | 5 месяцев или 2,5 экстерном | 21 500 руб. |
| Автоматизация инженерных систем зданий и сооружений | 702 час. | 8 месяцев или 4 экстерном | 21 500 руб. |
| Архитектура | 796 час. | 9 месяцев или 3,5 экстерном | 22 400 руб. |
| Архитектура и технология строительства | 530 час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 20 600 руб. |
| Архитектурно-строительное материаловедение | 450 час. | 5 месяцев или 3,5 экстерном | 17000 руб. |
| Водоотведение и очистка сточных вод | 684 час. | 8 месяцев или 4 экстерном | 21 500 руб. |
| Главный инженер | 600 час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 66 437 руб. |
| Диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами на объектах повышенного уровня ответственности | 526 час. | до 5 месяцев | 17 700 руб. |
| Изыскания для строительства зданий и сооружений | 630 час. | 7 месяцев или 3,5 экстерном | 20 600 руб. |
| Инженер-конструктор | 630 час. | 7 месяцев или 3,5 экстерном | 48 900 руб. |
| Инженер-радиометрист | 576 час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 21 500 руб. |
| Инженер-технолог | 594 час. | 7 месяцев или 3,5 экстерном | 21 500 руб. |
| Инженер ПТО | 450 час. | 4 месяцев или 2 экстерном | 21 500 руб. |
| Инженерно-геодезические изыскания | 648 час. | 8 месяцев или 4 экстерном | 21 500 руб. |
| Инженерно-геологические изыскания | 702 час. | 8 месяцев или 4 экстерном | 21 500 руб. |
| Инженерно-геологические изыскания для строительства | 630 час. | 7 месяцев или 3,5 экстерном | 21 500 руб. |
| Инженерно-экологические изыскания | 720 час. | 8 месяцев или 4 экстерном | 21 500 руб. |
| Интеллектуальные системы и автоматика в строительстве | 684 час. | 8 месяцев или 4 экстерном | 21 500 руб. |
| Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 612 час. | 7 месяцев или 3,5 экстерном | 20 600 руб. |
| Каркасное строительство | 450 час. | 5 месяцев или 2,5 экстерном | 21 500 руб. |
| Механизация и автоматизация строительства | 1170 часов час. | 14 месяцев или 7 экстерном | 31 900 руб. |
| Наружные системы отопления, вентиляции и водоснабжения | 702 час. | 8 месяцев или 4 экстерном | 21 500 руб. |
| Оборудование и технология сварочного производства | 900 час. | 10 месяцев или 5 экстерном | 21 500 руб. |
| Основания и фундаменты | 630 час. | 7 месяцев или 3,5 экстерном | 21 500 руб. |
| Производство строительных материалов | 1260 час. | 15 месяцев или 7,5 экстерном | 28 700 руб. |
| Промышленное и гражданское строительство | 512 час. | до 6 месяцев | 26 900 руб. |
| Промышленное и гражданское строительство | 1260 час. | до 14 месяцев | 32300 руб. |
| Реконструкция и капитальный ремонт | 450 час. | 5 месяцев или 2,5 экстерном | 21 500 руб. |
| Реконструкция и реставрация зданий и сооружений | 504 час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 21500 руб. |
| Реконструкция и техническая реставрация зданий и сооружений | 540 час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 21 500 руб. |
| Реставрация и реконструкция архитектурного наследия | 612 час. | 7 месяцев или 3,5 экстерном | 21 500 руб. |
| Системы автоматизированного проектирования | 468 час. | 5 месяцев или 2,5 экстерном | 21 500 руб. |
| Специалист по информационному моделированию в сфере строительства (BIM-менеджер) | 360 час. | 4 месяцев или 2 экстерном | 17 900 руб. |
| Специалист по механике грунтов | 702 час. | 8 месяцев или 4 экстерном | 21 500 руб. |
| Строительный контроль за соблюдением проектных решений и качеством строительства | 360 час. | 4 месяцев или 2 экстерном | 17 900 руб. |
| Строительный контроль и промышленная безопасность | 468 час. | 5 месяцев или 2,5 экстерном | 17 900 руб. |
| Строительный контроль и управление качеством в строительстве | 504 час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 21 500 руб. |
| Строительный контроль объектов промышленного и гражданского комплекса | 360 час. | 4 месяцев или 2 экстерном | 17 900 руб. |
| Строительство водопроводных и канализационных сетей и сооружений | 720 час. | 8 месяцев или 4 экстерном | 21 500 руб. |
| Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 486 час. | 5 месяцев или 2,5 экстерном | 17 900 руб. |
| Строительство гидротехнических сооружений повышенной ответственности | 450 час. | 5 месяцев или 2,5 экстерном | 21 500 руб. |
| Строительство горных предприятий и подземных сооружений | 900 час. | 10 месяцев или 5 экстерном | 22 400 руб. |
| Строительство дорог и аэродромов | 828 час. | 10 месяцев или 5 экстерном | 21 500 руб. |
| Строительство и качество общестроительных работ | 486 час. | 5 месяцев или 2,5 экстерном | 21 500 руб. |
| Строительство и качество опасных объектов | 504 час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 21 500 руб. |
| Строительство и качество устройства инженерных систем | 468 час. | 5 месяцев или 2,5 экстерном | 21 500 руб. |
| Строительство и качество устройства электрических систем | 720 час. | 8 месяцев или 4 экстерном | 21 510 руб. |
| Строительство и эксплуатация магистральных трубопроводов | 702 час. | 8 месяцев или 4 экстерном | 21 500 руб. |
| Строительство мостов и качество их устройства | 576 час. | 7 месяцев или 3,5 экстерном | 21 500 руб. |
| Строительство объектов инженерной инфраструктуры окружающей среды | 1044 час. | 12 месяцев или 6 экстерном | 28 700 руб. |
| Строительство объектов электросетевого хозяйства | 522 час. | 6 месяцев или 3 экстерном | 21 500 руб. |
| Техническое обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства и городской инфраструктуры | 630 час. | 7 месяцев или 3,5 экстерном | 21 500 руб. |
| Эксплуатация зданий и сооружений | 630 час. | 7 месяцев или 3,5 экстерном | 21 500 руб. |